FBN-B SERIES
- SPECIFICATIONS
- ACCESSORIES
FBN-B SERIES FBN-40B/60B/80B SERIES SPECS
| Model | FBN-40B | FBN-60B | FBN-80B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Max cutting OD | mm | 1500 | 1500 | 2000 |
| Max workpiece length | mm | 700 | |||
| Bed width | mm | 560 | 820 | 1200 | |
| Cross slide width | mm | 450 | |||
| Spindle bore / nose | mm | 155 / A2-11 | |||
| Headstock & main spindle | Spindle taper | MT #7 | |||
| Spindle speed range | rpm | 4-800 | 4-600 | 40-400 | |
| Spindle speed steps | 4 | ||||
| Main motor | kw | 30 / *37 | |||
| Change speed motor | w | 60 x 2 | |||
| Cross slide (X-axis) & Carriage (Z-axis) |
Cross slide travel (X-axis) | mm(inch) | 600 | 800 | 1200 |
| Longitudinal travel (Z-axis) | mm(inch) | 700 | |||
| Controller | FANUC 0i-TF3 | SIMENS 828D | |||
| AC servo motor (X-axis) | kw | β12/3000i 1.8kw | 3.3kw | ||
| AC servo motor (Z-axis) | kw | β22/3000i 3kw | 4.4kw | ||
| Dia of ball screw (X-axis) | mm | Φ40 x P5 x C3 | |||
| Dia of ball screw (Z-axis) | mm | Φ50 x P10 x C5 | |||
| Rapid traverse speed (X-axis) | mm/min | 6000 | |||
| Rapid traverse speed (Z-axis) | mm/min | 8000 | |||
| Turret / toolpost | Tool station | *Quick change toolpost(manual) / *horizontal type 4T | |||
| Tool shank | mm | 32 | |||
| Weight | Net/Gross | kgs(lb) | 5000 /1100 | ||
| Dimensions | Floor size LxWxH | mm | 3300x2200x2500 | ||
Main motor option: *40hp Taiwan made motor + 40hp inverter / *50hp Taiwan made motor + 50hp inverter

